Обозначение типоразмера амортизатора |
Серия | Группа резины | А* | Б* | H* | h1 | h2 | D | d* | d1 |
мм | ||||||||||
АП-1-4,5 (0,45) | 1 | 1 | 32 | 25 | 10 | 5,6 | 4 | 25 | 4,2 | 3,2 |
АП-1-9,0(0,9) | ||||||||||
АП-1-13,5(1-35) | ||||||||||
АП-1-18,0(1,80) | ||||||||||
АП-1-22,5(2,25) | ||||||||||
АП-2-9,0(0,9) | 2 | 2 | 45 | 35 | 16 | 9,5 | 4,5 | 38 | 6,2 | 4,2 |
АП-2-18,0(1,80) | ||||||||||
АП-2-27,0(2,70) | ||||||||||
АП-2-36,0(3,60) | ||||||||||
АП-2-45,0(4,50) | ||||||||||
АП-2-54,0(5,40) | ||||||||||
АП-3-45,0(4,50) | 3 | 57 | 45 | 25 | 18 | 4,5 | 50 | 10,2 | 5,2 | |
АП-3-67,5(6,75) | ||||||||||
АП-3-90,0(9,0) | ||||||||||
АП-3-112,5(11,25) | ||||||||||
АП-3-157,5(15,75) |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |