WLL, рабочая нагрузка, tn | Диаметр стального каната | Длина | Диаметр | Толщина | Внутренняя ширина | Внутренняя длина | Вес | Цена руб/шт |
a | b | c | d | e | ||||
tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Руб/шт |
6 | 20 - 22 | 686 | 254 | 130 | 51 | 98 | 27 | по запросу |
6 | 20 - 22 | 692 | 305 | 117 | 45 | 98 | 28 | по запросу |
10 | 24 - 26 | 686 | 305 | 130 | 51 | 102 | 33 | по запросу |
10 | 24 - 26 | 762 | 357 | 127 | 51 | 102 | 40 | по запросу |
10 | 24 - 28 | 940 | 406 | 139 | 76 | 165 | 90 | по запросу |
20 | 32 - 35 | 940 | 406 | 139 | 76 | 165 | 90 | по запросу |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |