Акция на короткомеры

0 59 8 мин
Кабель от завода "Паритет" со скидкой до 65%.
Преимущества остались те же: 
  •  Качество Паритета,
  •  Полная проверка ОТК,
  •  Бирка с указанием длины,
  •  Герметичная упаковка,
  •  Наличие сертификатов,
  •  Подбор удобной длины.



Просто выберете продукцию из списка ниже и пошлите его на почту zakaz@paritet.su с пометкой "акция на разномеры" и мы вам подберем нужный объем в течение пары часов. Вся прелесть предложения в том, что кабель уже на складе – оплачивай и получай!
 
Артикул Позиция Цена по прайсу Скидка Новая цена,
/км с НДС
Наличие, км на 30.09.2019
Кабели для СКС
102440 ParLan U/UTP Cat5e PVC 1х2х0,52 (305м) 4 320 58% 1 814 13,11
100005 ParLan U/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 17 460 53% 8 206 10,49
102443 ParLan F/UTP Cat5e PVC 1х2х0,52 (305м) 7 360 53% 3 459 37,52
101141 ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 28 780 53% 13 527 7,71
104141 ParLan ARM U/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 52 270 53% 24 567 3,35
104119 ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PE 2х2х0,52 44 750 53% 21 033 1,73
102445 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 2х2х0,52 (305м) 17 200 54% 7 912 11,97
100007 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52 29 570 53% 13 898 49,87
100015 ParLan F/UTP Cat5e PVC/PEtr 2х2х0,52 26 430 53% 12 422 3,84
109521 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52 (305м) 7 440 50% 3 720 6,31
104899 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 (305м) 12 430 50% 6 215 13,23
100941 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 21 820 50% 10 910 3,93
110524 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52 (305м) 11 490 50% 5 745 1,88
109688 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 (305м) 17 590 50% 8 795 17,32
100942 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 27 690 50% 13 845 47,85
100943 ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 48 170 50% 24 085 19,59
101033 ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 49 080 50% 24 540 11,10
108771 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 45 830 30% 32 081 46,27
108773 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 48 840 30% 34 188 10,93
103972 ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 59 010 30% 41 307 15,70
102525 ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52 66 720 30% 46 704 33,54
110221 ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 62 710 30% 43 897 15,09
110312 ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 139 320 30% 97 524 2,50
111272 ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 85 790 30% 60 053 15,48
100476 ParLan U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57 30 260 53% 14 222 17,68
100458 ParLan F/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57 35 680 53% 16 770 36,49
104115 ParLan ARM PS F/UTP Cat6 PE 4х2х0,57 97 420 30% 68 194 9,12
101088 ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 35 060 50% 17 530 25,67
101087 ParLan F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 39 710 50% 19 855 32,32
102522 ParLan S/FTP Cat6A ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 59 790 50% 29 895 17,48
109541 ParLan S/FTP Cat6A PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57 124 330 30% 87 031 3,63
Огнестойкие кабели для ОПС,СОУЭ
101976 КСРВнг(А)-FRLS 6х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 24 500 63% 9 065 3,11
103807 КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 14 230 63% 5 265 3,21
104027 КСРВнг(А)-FRLS 4х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 26 310 63% 9 735 1,86
102407 КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 65 420 63% 24 205 1,93
104028 КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 84 310 63% 31 195 1,94
101983 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 43 170 63% 15 973 4,01
101984 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 54 990 67% 18 147 3,74
101980 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 37 730 63% 13 960 3,16
101985 КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 73 090 67% 24 120 1,32
101981 КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 57 490 63% 21 271 3,48
101780 КСРЭВнг(А)-FRLS 10х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 46 110 63% 17 061 4,93
102068 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 15 910 63% 5 887 1,21
101147 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 36 640 67% 12 091 9,40
104029 КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 90 790 63% 33 592 6,04
101148 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 48 020 67% 15 847 2,59
101149 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 59 900 67% 19 767 13,49
101146 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 40 960 67% 13 517 1,37
101150 КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 78 900 67% 26 037 8,23
101155 КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 61 200 67% 20 196 6,89
101289 КСРПнг(А)-FRHF 2х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 15 100 63% 5 587 0,15
101293 КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 27 090 63% 10 023 13,77
101298 КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 50 160 67% 16 553 1,39
101299 КСРПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 62 600 67% 20 658 1,31
101296 КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 65 390 67% 21 579 1,19
101305 КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 22 760 63% 8 421 1,40
101306 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 40 850 63% 15 115 1,86
101308 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 53 360 67% 17 609 2,30
101312 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 87 430 67% 28 852 5,25
101313 КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 66 980 67% 22 103 1,06
Кабели сигнальные КСПВ и КСВВ
102731 КСПВ 2х0,50 мм (200м) 3 960 59% 1 624 17,40
110194 КСПВ 1х2х0,50 мм (200м) 5 000 54% 2 300 2,74
103423 КСПВ 2х0,64 мм (200м) 6 310 54% 2 903 2,91
100401 КСПВ 2х0,80 мм 9 540 54% 4 388 5,26
103428 КСПЭВ 2х0,50 мм (200м) 7 010 59% 2 874 2,04
100246 КСПЭВ 4х0,50 мм 11 400 54% 5 244 8,12
100369 КСПВГ 6х0,12 мм.кв. 9 470 54% 4 356 2,45
103425 КСПВГ 2х0,20 мм.кв. (200м) 5 420 32% 3 686 14,50
103426 КСПВГ 2х0,35 мм.кв. (200м) 9 160 54% 4 214 4,01
109947 КСПЭВГ 2х0,35 мм.кв. (200м) 12 990 54% 5 975 1,82
100283 КСПЭВГ 6х0,12 мм.кв. 13 200 54% 6 072 1,58
100261 КСПЭВГ 6х0,20 мм.кв. 20 780 54% 9 559 4,08
100265 КСПЭВГ 6х0,35 мм.кв. 32 530 59% 13 337 1,44
100180 КСВВ 4х0,40 мм 5 320 54% 2 447 1,93
100298 КСВЭВ 4х0,50 мм 11 830 59% 4 850 0,92
100210 КСВВГл 4х0,20 мм.кв. 11 070 59% 4 539 2,70
103439 КСВЭВнг(А)-LS 2х0,50 мм (200м) 7 730 54% 3 556 3,27
100901 КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм 24 900 54% 11 454 11,40
100903 КСВВнг(А)-LS 2х2х0,97 мм 33 060 54% 15 208 2,83
100905 КСВВнг(А)-LS 2х2х1,13 мм 44 530 54% 20 484 1,44
102081 КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 мм 33 620 54% 15 465 3,36
102083 КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,80 мм 15 770 54% 7 254 2,24
102085 КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм 29 580 54% 13 607 1,88
102089 КСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,13 мм 48 210 57% 20 730 1,83
108680 КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,80 мм 15 490 54% 7 125 2,78
108681 КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80 мм 28 400 54% 13 064 1,76
108602 КСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97 мм 23 190 54% 10 667 1,82
Радиочастотные кабели
100548 Паракс РК 50-2-11 10 960 54% 5 042 21,87
100105 Паракс РК 75-2-13М 10 130 54% 4 660 12,82
101315 Паракс РК 75-3-314нг(А)-HF 17 690 54% 8 137 3,82
101316 Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-HF 28 890 53% 13 578 16,33
101317 Паракс РК 75-4-319нг(А)-HF 32 080 54% 14 757 6,19
101318 Паракс РК 75-4,8-319нг(А)-HF 38 710 53% 18 194 0,92
109528 Паракс РК 75-7-327нг(А)-HF 63 150 54% 29 049 6,67
110987 Паракс РК 75-7-327нг(А)-LSLTx 114 770 54% 52 794 3,11
Комбинированные кабели для видеонаблюдения
102752 КВК-В-1,5ф 2х0,50 22 270 54% 10 244 3,46
102758 КВК-П-1,5ф 2х0,50 21 820 54% 10 037 5,33
100146 КВК-В-2 2х0,50 26 710 54% 12 287 1,14
100136 КВК-В-2 2х0,75 32 480 54% 14 941 7,51
102044 КВК-П-2 нг(А)-HF 2х0,50 36 500 54% 16 790 23,24
102054 КВК-П-2 нг(A)-HF 2х0,75 44 070 54% 20 272 13,56
100151 КВК-Пт-2 2х0,50 34 350 54% 15 801 3,50
100143 КВК-Пт-2 2х0,75 41 350 54% 19 021 5,61
100144 КВК-Пт-3 ф 2х0,75 48 960 54% 22 522 5,36
100116 ККСВ-3 2х0,75 41 700 54% 19 182 3,34
"Торгово-промышленный дом Паритет", ООО Подольск
+7 (495) 926-22-69, +7 (495) 867-48-58



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
Итоги года корабелов 2024: Онежский судостроительно-судоремонтный завод
10:55 / виктория корабеловна
рекламаПодписка 2025