| Министерство внутренних дел Российской Федерации | | |
ГТ-47БуксирDWT: 75, HP: 235, ME: 3Д6Н | |
| "Пургеолфлот", ОАО | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
СЕВАСТОПОЛЬ [EX]Судно на подводных крыльях, UEYZDWT: 15,4, HP: 2 х 1440, ME: 2 x MTU | |
| "Машиностроительная промышленная лизинговая корпорация", АО | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
ПЖК-53 [EX]Вспомогательное судно (ВМФ)DWT: 181, HP: 2500 kw, ME: 6чсп | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области", ФГКУ | | |
| ВМФ России | | |
| ВМФ России | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| "Эко Шиппинг", ООО | | |
| Краснознамённый Черноморский флот ВМФ России | | |
| Каспийская флотилия ВМФ России | | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
| ВМФ России | | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | | |
Р-32КБалкерDWT: 2250, HP: 1134, ME: 6NVD48-2U | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| ФСБ России | | |
| Пограничная служба ФСБ России | | |
| ВМФ России | | |
| ВМФ России | | |
| ВМФ России | | |
| ВМФ России | | |
| ВМФ России | | |
| Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым | | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | | |
ЯЛТАСудно на подводных крыльях, UBBS7 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
ВЬЮН-2Поисково-спасательное судноDWT: 24 | |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| | | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
СТР. № 02704Судно на подводных крыльяхHP: 2 х 1440, ME: 16V2000 M72 | |
| Информация не указана | | |
СТР. № 02705Судно на подводных крыльяхHP: 2 х 1440, ME: 16V2000 M72 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Пограничная служба ФСБ России | | |
ФЕОДОСИЯСудно на подводных крыльях, UBBS8 | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
ЖИГАНСКБуксир, 8929276DWT: 2,6, HP: 235, ME: 3Д6Н-235 / 3Д6 | |
| Информация не указана | | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | | |
САРМАСудно на подводных крыльях | |
| "Восточно-Сибирское речное пароходство", АО | | |
| "Восточно-Сибирское речное пароходство", АО | | |
| Информация не указана | | |
| Краснознамённый Северный флот | | |
ПЖК - 432Поисково-спасательное судно, 6874001DWT: 0 | |
| "Севастопольский морской порт", ФГУП | | |